23х34 см, 60 микрон, вырубная ручка
Тираж, цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1+0 | 6.530 | 7.180 | 7.540 | 8.490 | 9.900 | 14.990 |
2+0 | 8.100 | 8.990 | 10.050 | 11.400 | 14.120 | 21.090 |
3+0 | 10.490 | 11.100 | 12.990 | 14.120 | 15.460 | 26.030 |
30х40 см, 70 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см
Тираж, цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1+0 | 7.080 | 8.200 | 8.960 | 10.580 | 12.000 | 17.950 |
2+0 | 9.130 | 11.000 | 12.520 | 14.560 | 16.030 | 25.250 |
3+0 | 12.080 | 14.130 | 14.990 | 17.190 | 20.100 | 28.990 |
36х45 см, 70 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см
Тираж, цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1+0 | 7.280 | 8.460 | 9.160 | 10.790 | 12.200 | 18.200 |
2+0 | 9.330 | 11.200 | 12.750 | 14.800 | 16.240 | 25.500 |
3+0 | 12.280 | 14.330 | 15.190 | 17.500 | 20.300 | 29.200 |
40х50 см, 70 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см
Тираж, цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1+0 | 7.290 | 8.460 | 9.200 | 10.800 | 12.230 | 18.240 |
2+0 | 9.390 | 11.230 | 12.800 | 14.790 | 16.260 | 25.490 |
3+0 | 12.290 | 14.400 | 15.195 | 17.490 | 20.340 | 29.220 |
45х50 см, 70 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см
Тираж, цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1+0 | 7.500 | 8.560 | 9.590 | 11.170 | 12.600 | 18.580 |
2+0 | 9.640 | 11.500 | 13.100 | 15.000 | 16.560 | 25.780 |
3+0 | 12.500 | 14.560 | 15.600 | 17.600 | 20.600 | 29.490 |
50х60 см, 80 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см
Тираж,цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1+0 | 9.560 | 12.100 | 13.900 | 16.080 | 18.960 | 28.970 |
2+0 | 12.090 | 14.100 | 17.090 | 18.970 | 23.100 | 34.900 |
3+0 | 15.000 | 17.980 | 20.540 | 24.000 | 27.100 | 42.900 |
60х50 см, 80 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см
Тираж,цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1+0 | 9.560 | 12.100 | 13.900 | 16.080 | 18.960 | 28.970 |
2+0 | 12.090 | 14.100 | 17.090 | 18.970 | 23.100 | 34.900 |
3+0 | 15.000 | 17.980 | 20.540 | 24.000 | 27.100 | 42.900 |